Sieger
Jahr | 1. Sieger (Landesverband) | 2. Sieger (Landesverband) | 3. Sieger (Landesverband) |
---|---|---|---|
2024 (Neuhof) | FT Braunschweig | SC Westfalia Kinderhaus | SSV Bornheim |
2023 (Neuenburg am Rhein) | 1. FC Neubrandenburg | VfB Fortuna Biesdorf | SC Alemannia Lendersdorf |
2022 (Blumenthal) | Hertha BSC (Berlin) | SC Victoria Hamburg (Hamburg) | TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (Württemberg) |
2020 (Neuenburg) | abgesagt | abgesagt | abgesagt |
2019 (Nordhorn) | FSV Spandauer Kickers (Berlin) | SC Condor Hamburg (Hamburg) | SSV Zuffenhausen (Württemberg) |
2018 (Hofherrnweiler) | SV Ebersbach (Würtemberg) | Helmstedter SV (Niedersachen) | SSV Bornheim (Mittelrhein) |
2017 (Vogtland) | OSC Bremerhaven (Bremen) | SV BW Neuhof (Niedersachsen) | FC Bayern München (Bayern) |
2016 (Ratzeburg) | FC Bayern München (Bayern) | SF Troisdorf 05 (Mittelrhein) | HSV Barmbek-Uhlenhorst (Hamburg) |
2015 (Oyten) | SC Westfalia Kinderhaus (Westfalen) | SV Ebersbach (Würtemberg) | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide (Niedersachsen) |
2014 (Großaspach) | Spvg Porz (Mittelrhein) | SV Kirchanschöring (Bayern) | SV Broitzem (Niedersachsen) |
2013 (Neubrandenburg) | VfB Lübeck (Schleswig-Holstein) | Blumenthaler SV (Bremen) | VfR Fischeln (Niederrhein) |
2012 (Neuler) | Blumenthaler SV (Bremen) | TuS Germania Schnelsen (Hamburg) | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide (Niedersachsen) |
2011 (Weimar) | Hertha BSC (Berlin) | SV Broitzem (Niedersachsen) | TuS Germania Schnelsen (Hamburg) |
2010 (Limmer) | FC Bayern München (Bayern) | FV Eppelborn (Saarland) | Frohnauer SC (Berlin) |
2009 (Troisdorf) | SSV Köpenick-Oberspree (Berlin) | FC Bayern München (Bayern) | FV Eppelborn (Saarland) |
2008 (Oberhinkofen) | SV Broitzem (Niedersachsen) | TuS Germania Schnelsen (Hamburg) | TSV Helmstedt (Niedersachsen) |
2007 (Achim) | Hertha BSC (Berlin) | SV Broitzem (Niedersachsen) | FC Isselhorst (Westfalen) |
2006 (Marxheim) | FC Oberhinkofen (Bayern) | TSV Limmer (Niedersachsen) | DJK RW Markania Bochum |
Ausrichter
Jahr | Name |
---|---|
2024 | SV Blau Weiß Neuhof (Niedersachsen) |
2023 | FC Neuenburg (Südbaden) |
2022 | Blumenthaler SV (Bremen) |
2020 | FC Neuenburg (Südbaden) abgesagt |
2019 | VfL Weiße Elf Nordhorn (Niedersachsen) |
2018 | TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (Württemberg) |
2017 | EOFS (Sachsen) |
2016 | Ratzeburger SV (Schleswig-Holstein) |
2015 | TV Oyten (Niedersachsen) |
2014 | SG Sonnenhof Großaspach e.V. (Württemberg) |
2013 | 1. FC Neubrandenburg 04 e.V. (Mecklenburg-Vorpommern) |
2012 | Turnverein Neuler e.V. (Württemberg) |
2011 | SSV Vimaria Weimar 91 (Thüringen) |
2010 | TSV Limmer e.V. (Niedersachsen) |
2009 | SSV Troisdorf 05 e.V. (Nordrhein-Westfalen) |
2008 | FC Oberhinkofen e.V. (Bayern) |
2007 | TSV Achim 1860 e.V. (Niedersachsen) |
2006 | FC 1957 Marxheim e.V. (Hessen) |
Fairnesssieger
Jahr | Name (Landesverband) |
---|---|
2024 (Neuhof) | TuS Jöllenbeck (Westfalen) |
2023 (Neuenburg) |
SSV Bornheim Vorrunde: DJK Blau Weiß Mintard |
2022 (Blumenthal) |
SC Condor Hamburg Vorrunde: SG Guldental (Südwest) |
2020 (Neuenburg) | abgesagt |
2019 (Nordhorn) |
TuS Jöllenbeck (Westfalen) Vorrunde: FC Könen (Rheinland) FC Neuenburg (Südbaden) |
2018 (Hofherrnweiler) |
SSV Bornheim (Mittelrhein) Vorrunde: SSV Vimaria Weimar (Thüringen) |
2017 (Vogtland) | FC Bayern München (Bayern) |
2016 (Ratzeburg) | SF Troisdorf 05 (Mittelrhein) Gesamt + Vorrunde |
2015 (Oyten) |
SV Ebersbach (Württemberg) Vorrunde: SV Stahl Unterwellenborn (Thüringen) FC Verden 04 (Niedersachsen) |
2014 (Großaspach) | SV Broitzem (Niedersachsen) |
2013 (Neubrandenburg) | SG Sonnenhof Großaspach (Würtemberg) |
2012 (Neuler) | Louisiana Centro Oberhausen (Niederrhein) |
2011 (Weimar) | SG Hemsbach (Baden) |
2010 (Limmer) | FV Eppelborn (Saarland) |
2009 (Troisdorf) | ASV Merdingen (Südbaden) |
2008 (Oberhinkofen) | Spvgg Feldmoching (Bayern) |
2007 (Achim) | BW Langförden (Niedersachsen) |
2006 (Marxheim) | SG Höchst Classique (Hessen) |
Torschützenkönig
Jahr | Name (Mannschaft) | Tore |
---|---|---|
2024 (Neuhof) | Lars Gorny (Westfalia Kinderhaus) | 4 |
2023 (Neuenburg) |
Jörg Stranninger (SC St. Tönnis 1911/20) Timo Hufnagel (TSV Schwieberdingen) Daniel Nawotke (1. FC Neubrandenburg) |
4 |
2022 (Blumenthal) |
Ilkan Senkaya (Hertha BSC Berlin) Daniel Nawotke (1.FC Neubrandenburg) |
4 |
2020 (Neuenburg) | abgesagt | |
2019 (Nordhorn) |
Kolja Pernau (TuS Jöllenbeck) Tobias Grägel (SV Allensbach) |
5 |
2018 (Hofherrnweiler) | Christoph Merz (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach) | 6 |
2017 (Vogtland) |
Thomas Bajgier (SV BW Neuhof) Marcel Stöhr SV 1903 Kottengrün) |
4 |
2016 (Ratzeburg) |
Andreas Grootens (SF Troisdorf 05) Nico Frommer (FSV Spandauer Kickers) |
5 |
2015 (Oyten) | Markus Mayer (TuS Oppenau) | 6 |
2014 (Großaspach) | Burak Kizilay (FC Bayern München) | 5 |
2013 (Neubrandenburg) | Christoph Henkel (SSV Vimaria 91 Weimar) | 4 |
2012 (Neuler) | Hasko Behrens (VfB Lübeck) | 5 |
2011 (Weimar) | Jens Burmeister (SV Germania Grasdorf) | 3 |
2010 (Limmer) | Matthias Brüheim (SSV Vimaria 91 Weimar) | 4 |
2009 (Troisdorf) | Mario Kusturin (1. FC Neubrandenburg) | 3 |
2008 (Oberhinkofen) | Stephan Strothoff (TSV Rudow 1888 Berlin) | 6 |
2007 (Achim) | Andreas Thiessen (TuS Germania Schnelsen) | 3 |
2006 (Marxheim) | Maik Uibel (TSV Limmer) | 4 |
Bester Torhüter
Jahr | Name (Mannschaft) |
---|---|
2024 (Neuhof) | Luca Degen (SSV Bornheim) |
2023 (Neuenburg) | Philipp Andersen (VFB Fortuna Biesdorf) |
2022 (Blumenthal) | Alexander Paluch (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach) |
2020 (Neuenburg) | abgesagt |
2019 (Nordhorn) |
Rene Peim (SC Condor Hamburg) Vorrunde: Carsten Engmann (Düsseldorfer SC 99) |
2018 (Hofherrnweiler) | Ralf Bruns (Helmstedter SV) |
2017 (Vogtland) | Björn Crüger (SV BW Neuhof) |
2016 (Ratzeburg) | Mirko Banjanski (SV Germania Grasdorf) |
2015 (Oyten) | Frank Mertha (OSC Bremerhaven) |
2014 (Großaspach) | Christian Kremer (Spvg Porz) |
2013 (Neubrandenburg) | Mirko Banjanski (SV Germania Grasdorf) |
2012 (Neuler) | Frank Dieckmann (TuS Germania Schnelsen) |
2011 (Weimar) | Christian Dirkorte (1. FC Isselhorst) |
2010 (Limmer) |
Timo Weber (TSV Rudow) Daniel Kraft (Frohnauer SC) |
2009 (Troisdorf) | Mario Kilian (SV Broitzem) |
2008 (Oberhinkofen) | Ralf Bruns (TSV Helmstedt) |
2007 (Achim) | Norbert Henkel (Hertha BSC) |
2006 (Marxheim) | Oliver Kirchel (TSV Limmer) |
Weiteste Anreise
Jahr | Name (Landesverband) |
---|---|
2024 (Neuhof) | SG Gräfelfing-Pentenried |
2023 (Neuenburg) | 1. FC Neubrandenburg |
2022 (Blumenthal) | SV Allensbach (Baden-Württemberg) |
2020 (Neuenburg) | abgesagt |
2019 (Nordhorn) | FC Bayern München (Bayern) |
2018 (Hofherrnweiler) | Torgelower FC Greif (Mecklenburg-Vorpommern) |
2017 (Vogtland) | SV Wahlstedt (Schleswig-Holstein) |
2016 (Ratzeburg) | FC Heitersheim (Südbaden) |
2015 (Oyten) | SV Kirchanschöring (Bayern) |
2014 (Großaspach) | FC Pommern Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern) |
2013 (Neubrandenburg) |
SV Stadelhofen (Südbaden) FV 09 Schwalbach (Saarland) |
2012 (Neuler) | FC Anker Wismar (Mecklenburg-Vorpommern) |
2011 (Weimar) | FC Sexau (Südbaden) |
2010 (Limmer) | FC Bayern München (Bayern) |
2009 (Troisdorf) | 1. FC Neubrandenburg 04 (Mecklenburg-Vorpommern) |
2008 (Oberhinkofen) | VfB Lübeck (Schleswig-Holstein) |
2007 (Achim) | TSV Grünwald (Bayern) |
2006 (Marxheim) | nicht vergeben |
Größte Delegation
Jahr | Name (Landesverband) |
---|---|
2024 (Neuhof) | SSV Bornheim (Mittelrhein) |
2023 (Neuenburg) | FSV Kamp-Bornhofen-Osterspai (Rheinland) |
2022 (Blumenthal) | SG Kamp-Bornhofen-Osterspai (Rheinland) |
2020 (Neuenburg) | abgesagt |
2019 (Nordhorn) |
VfB 07 Klötze (Sachsen-Anhalt) Helmstedter SV (Niedersachsen) |
2018 (Hofherrnweiler) | SSV Bornheim (Mittelrhein) |
2017 (Vogtland) | SV BW Neuhof (Niedersachsen) |
2016 (Ratzeburg) | Kröpeliner SV (Mecklenburg-Vorpommern) |
2015 (Oyten) | Blumenthaler SV (Bremen) |
2014 (Großaspach) | FC Pommern Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern) |
2013 (Neubrandenburg) | SV Germania Grasdorf (Niedersachsen) |
2012 (Neuler) | SV Germania Grasdorf (Niedersachsen) |
2011 (Weimar) | SV Germania Grasdorf (Niedersachsen) |
2010 (Limmer) | SSV Troisdorf 05 (Mittelrhein) |
2009 (Troisdorf) | SG Niederhausen-Birkenbeul (Rheinland) |
2008 (Oberhinkofen) | SG Niederhausen-Birkenbeul (Rheinland) |
2007 (Achim) | SSV Troisdorf 05 (Mittelrhein) |
2006 (Marxheim) | nicht vergeben |
Social Media
Jahr | Name |
---|---|
2024 (Neuhof) | TSV Schlutup |
2023 (Neuenburg) | SC Allemania Lendersdorf |
Letzten Gäste
Jahr | Name (Landesverband) |
---|---|
2024 (Neuhof) | TV Neuler (Württemberg) |
2023 (Neuenburg) | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide (Niedersachsen) |
2022 (Blumenthal) | FC Neuenburg (Südbaden) |
2020 (Neuenburg) | abgesagt |
2019 (Nordhorn) | FC Neuenburg (Südbaden) |
2018 (Hofherrnweiler) | SG Waibstadt-Neidenheim (Baden + Rheinland) |
2017 (Vogtland) | FC Bayern München (Bayern) |
2016 (Ratzeburg) | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide (Niedersachsen) |
2015 (Oyten) | FC Neuenburg (Südbaden) |
2014 (Großaspach) | VfL Oythe (Niedersachsen) |
2013 (Neubrandenburg) | VfL WE Nordhorn (Niedersachsen) |
2012 (Neuler) | SG 1895 Pretzier (Sachsen-Anhalt) |
2011 (Weimar) | TSV Rudow 1888 Berlin (Berlin) |
2010 (Limmer) | TSV Rudow 1888 Berlin (Berlin) |
2009 (Troisdorf) | TSV Rudow 1888 Berlin (Berlin) |
2008 (Oberhinkofen) | TSV Rudow 1888 Berlin (Berlin) |
2007 (Achim) | FC Neuenburg (Südbaden) |
2006 (Marxheim) | FC Neuenburg (Südbaden) |
Finalschiedsrichter
Jahr | SR | SRA | SRA |
---|---|---|---|
2024 (Neuhof) | Rainer Aschemann (NFV Diepholz) | Schröder (NFV Diepholz) | Jan-Eike Ehlers (NFV Diepholz) |
2022 (Blumenthal) | Rainer Aschemann (NFV Diepholz) | Thomas Nowak (NFV Hildesheim) | Jan-Eike Ehlers (NFV Diepholz) |
2020 (Neuenburg) | abgesagt | abgesagt | abgesagt |
2019 (Nordhorn) | Andreas Kriks (NFV) | Christopher Winkler (NFV) | Jörg Jahnel (NFV Hannover) |
2018 (Hofherrnweiler) | Christian Hoyer (NFV Hannover) | Fritz Heitmann (NFV Hannover) | Bernd Bormann |
2017 (Vogtland) | Marcin Kuczera (NFV Hannover) | Walter Schmidt (NFV Hannover) | Thomas Nowak (NFV Hannover) |
2016 (Ratzeburg) | Hans-Jürgen Gurtowski (NFV Hannover) | Christian Hoyer (NFV Hannover) | Steffen Ventzke (FV M-V) |
2015 (Oyten) | Walter Schmidt (NFV Hannover) | Marcin Kuczera (NFV Hannover) | Rainer Aschemann (NFV Hannover) |
2014 (Großaspach) | Karoline Wacker (LV Würtemberg) | Sandra Bausch (LV Würtemberg) | Friederike Straub (LV Würtemberg) |
2013 (Neubrandenburg) | Steffen Ventzke (FV M-V) | Christian Hoyer (NFV Hannover) | Fritz Heitmann (NFV Hannover) |
2012 (Neuler) | Markus Schmidt (FV Würtemberg) | Eduard Rup (FV Würtemberg) | Gebhard Ebert (FV Würtemberg) |
2011 (Weimar) | Christian Müller (ZLSG Wormstedt) | Silvio Fehn (TSV Kromsdorf) | Björn Schaarschmidt (SC 03 Weimar) |
2010 (Limmer) | Fritz Heitmann (NFV Hannover) | Jörg Jahnel (NFV Hannover) | Michael Mach (NFV Hannover) |
2009 (Troisdorf) | Günther Schaper (NFV Hannover) | Walter Schmidt (NFV Hannover) | Marcin Kuczera (NFV Hannover) |
2008 (Oberhinkofen) | Alfons Weigert (DJK SV Keilberg) | Markus Weigert (DJK SV Keilberg) | Gerald Adler (SSV Schönhofen) |
2007 (Achim) | Jochen Gerling (SV Wahnebergen) | Oktay Tavan (FC Langwedel) | Karl-Heinz Döpke (TSV Blender) |
2006 (Marxheim) | Jörg Jahnel (NFV Hannover) | Hans-Jürgen Gurtowski (NFV Hannover) | Walter Schmidt (NFV Hannover) |
Trostrundensieger
Jahr | Name (Landesverband) |
---|---|
2022 (Blumenthal) | entfällt |
2020 (Neuenburg) | abgesagt |
2019 (Nordhorn) | SV Krefeld-Bockum (Niederrhein) |
2018 (Hofherrnweiler) | FSV Spandauer Kickers (Berlin) |
2017 (Vogtland) | SSV Troisdorf 05 (Mittelrhein) |
2016 (Ratzeburg) | SV Ebersbach (Württemberg) |
2015 (Oyten) | FC Bayern München (Bayern) |
2014 (Großaspach) | DJK Arminia Klosterhardt (Niederrhein) |
2013 (Neubrandenburg) | VfL WE Nordhorn (Niedersachsen) |
2012 (Neuler) | FSV Dörnberg (Hessen) |
2011 (Weimar) | FC Deisenhofen (Bayern) |
2010 (Limmer) | VfR Wellensiek (Westfalen) |
2009 (Troisdorf) | 1986 Neckarsulm (Würtemberg) |
2008 (Oberhinkofen) | 1. FC Isselhorst (Westfalen) |
2007 (Achim) | FC Neuenburg (Südbaden) |
2006 (Marxheim) | nicht vergeben |
Letzter Schiedsrichter
Jahr | Name |
---|---|
2022 (Blumenthal) | nicht vergeben |
2020 (Neuenburg) | abgesagt |
2019 (Nordhorn) | nicht vergeben |
2018 (Hofherrnweiler) | Andreas Kriks |
2017 (Vogtland) | Walter Schmidt |
2016 (Ratzeburg) | Walter Schmidt |
2015 (Oyten) | Walter Schmidt |
2014 (Großaspach) | Hans-Jürgen Gurtowski |
2013 (Neubrandenburg) | Christian Hoyer |
2012 (Neuler) | Andreas Kriks |
2011 (Weimar) | Fritz Heitmann |
2010 (Limmer) | nicht vergeben |
2009 (Troisdorf) | nicht vergeben |
2008 (Oberhinkofen) | nicht vergeben |
2007 (Achim) | nicht vergeben |
2006 (Marxheim) | nicht vergeben |
Charity
Jahr | Ort | Spenden (EUR) | Spenden kumuliert (EUR) | Zweck |
---|---|---|---|---|
2024 | Neuhof |
je 2.000,00 |
150.711,29 |
1) Frühchenstation Helios Klinikum Hildesheim 2) Tierschutzverein Hildesheim 3) REGENBOGEN e.V. Hildesheim 4) HimmBären TUS Grün-Weiß Himmelsthür 5) ASB Wünschewagen Hannover |
2022 | Blumenthaler SV (Bremen) |
1) 1000,00 2) 200,00 Geplant: 3) 5400,00 4) 5000,00 5) 1500,00 6) 1500,00 7) 600,00 |
140.711,29 |
1) DJK BW Mintard (hochwassergeschädigt) 2) dto. (Startgeldverzicht -- SC Großrosseln/FV Saarland) 3) DJH Bad Neuenahr-Ahrweilter 4) Bildungsbrücke Blumenthal 5) Förderverein Bücherei Blumenthal 6) Förderverein Sport- und Freizeitbad Blumenthal 7) Verein Brücke und Herz |
2020 | FC Neuenburg (Südbaden) abgesagt | 23110,00 | 125.511,29 | FC Neuenburg (Verzicht aller Teams auf Startgeld und Solibeitrag) |
2019 | VfL Weiße Elf Nordhorn (Niedersachsen) |
1) 4000,00 2) 4000,00 3) 1000,00 |
102.401,29 |
1) Lebenshilfe Nordhorn 2) Stiftung Bethel "Neubau Kinderzentrum" 3) Kinderkrebsklinik in Tannheim (Sonderspende des SV Allensbach) |
2018 | TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (Württemberg) | 7000,00 | 93.401,29 | Cacao-Kinderstiftung "Sports for life" |
2017 | EOFS (Sachsen) | 8000,00 | 86.401,29 | Elterninitiative für krebskranke Kinder Jena e.V. |
2016 | Ratzeburger SV (Schleswig-Holstein) |
9634,00 500,00 |
78.401,29 | insges. 8 Empfänger Feuerwehr Niendorf |
2015 | TV Oyten (Niedersachsen) |
5500,00 5500,00 111,00 |
68.267,29 |
- Wolkenschieber - Bürgerstiftung Achim - Tafel Achim e.V. |
2014 | SG Sonnenhof Großaspach e.V. (Württemberg) | 8500,00 | 57.156,29 |
- Kinderhospitz Sternentraum e.V. - DRK Ortsverein Aspach - Seniorenclub Aspach |
2013 | 1. FC Neubrandenburg 04 e.V. (Mecklenburg-Vorpommern) |
5725,00 200,00 |
48.656,29 |
- Leserhilfswerk Nordkurier - Aktion Deutschland hilft |
2012 | Turnverein Neuler e.V. (Württemberg) |
5775,00 400,00 |
42.731,29 |
- Radio 7 "Drachenkinder" - Freiwillige Feuerwehr Neuler |
2011 | SSV Vimaria Weimar 91 (Thüringen) | 3050,00 | 36.556,29 | Kinderhaus Weimar |
2010 | TSV Limmer e.V. (Niedersachsen) |
5000,00 9706,29 |
33.506,29 |
- Friedensdorf e.V. Hans-Tilkowski - Spendenaktion Mario Nölle |
2009 | SSV Troisdorf 05 e.V. (Nordrhein-Westfalen) | 5000,00 | 18.800,00 | Wolfgang-Overath-Fonds |
2008 | FC Oberhinkofen e.V. (Bayern) | 5000,00 | 13.800,00 | Sternenstunden e.V. des BR |
2007 | TSV Achim 1860 e.V. (Niedersachsen) | 5800,00 | 8.800,00 | Uwe-Seeler-Stiftung |
2006 | FC 1957 Marxheim e.V. (Hessen) | 3.000,00 | 3.000,00 | Egidius-Braun-Stiftung |